欢迎登陆 [ 常州市彬强机械设备有限公司 ] 官方网站!

咨询热线:

13685099194

卧式干法球磨机

  • 不锈钢卧式球磨机
  • 罩壳可开式卧式球磨机
  • 卧式干法球磨机

技术参数  
型号 总容积 Φ DL 电机功率 转速 入料口
WGM-60 60L Φ420 420 0.75-1.1 46 180
WGM-100 100L Φ500 520 1.1-1.5 40 180
WGM-200 200L Φ650 630 2.2-3.7 35 180
WGM-300 300L Φ720 750 3.7-5.5 31 180
WGM-500 300L Φ870 850 5.5-7.5 28 230
WGM-800 800L Φ1070 1010 5.5-11 28 230
WGM-1000 1000L Φ1090 1090 7.5-15 21 300
WGM-1500 1500L Φ1250 1250 11-18.5 18 400
WGM-2000 2000L Φ1370 1370 15-37 18 400
WGM-3000 3000L Φ1570 1570 18.5-55 16 500
WGM-5000 5000L Φ1860 1860 37-75 16 500
备注:技术参数方便客户选型,为客户提供参考,也可按客户要求定制。

相关产品——Related Products——